产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | LANDTEK/365上市公司官网 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 农林牧渔,电子/电池 | 



便携式三杯风速仪应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集,以及天气预报、野外作业和消防部门的数据采集。
产品特点
* 不仅可测量风速,还可以测量风温、浪高、风级、风量和风向等。
* 多测量单位转换。
* 高灵敏度和精确测量,传感器采用超低摩擦轴承。
* 风速测量柄可与机身分开,方便测量。
* 带**值保持功能。
* 带存储功能,可存储 24组数据。
* 可自行设定自动关机功能(0~9 分钟可调)。
* 采用 USB 数据线输出、RS-232C 数据连接线和软件与 PC 通讯。
* 另外提供可选配置蓝牙 Bluetooth™ 数据输出选择。
技术规格
显示器  | 13mm 4位液晶  | |
测量单位  | 速度  | 米/秒,千米/时,呎/分,节  | 
流量  | CMM(米³/分),CFM(呎³/分)  | |
风级  | 蒲福氏风级  | |
浪高  | 米  | |
风向  | º以正北为基准  | |
温度  | ºC,ºF  | |
数据保持  | **值  | |
记忆  | 24组  | |
采样速率  | 约1秒  | |
传感器  | 风速  | 3叶轮  | 
风向  | 低摩擦方向指针  | |
温度  | 热敏电阻  | |
自动关机  | 0分钟~9分钟之间任意设定  | |
操作环境  | 温度  | -10ºC~60ºC(14ºF~140ºF)  | 
湿度  | <80%RH  | |
电源  | 4节 7号电池  | |
尺寸  | 主机  | 156mmx67mmx28mm(6.1inchx2.6inchx1.1inch)  | 
重量(含电池)  | 260g  | |
标准配置  | 主机  | |
手提便携箱(B10)  | ||
使用说明书  | ||
3叶轮感器  | ||
方向指针  | ||
可选附件  | RS-232联机线及软件  | |
蓝牙适配器及软件  | ||
量程参数
量程  | 分辨率  | 准确度  | ||
风速  | m/s (米/秒)  | 0.4~45.0  | 0.1  | ±(2%n+0.5 m/s)  | 
Km/h (千米/时)  | 1.4~162.0  | 0.1  | ±(2%n+0.5 km/h)  | |
Ft/min (呎/分)  | 80~8860  | 0.1  | ±(2%n+0.5 ft/min)  | |
Knots (节)  | 0.8~88.0  | 0.1  | ±(2%n+0.5 nots)  | |
流量  | CMM (米³/分)  | 0~9999  | 0.001~1  | ±(2%n+0.5m³/min)  | 
CFM (呎³/分)  | 0~9999  | 0.001~1  | ±(2%n+0.5ft³/min)  | |
蒲福氏风级  | 0~12  | 0.1  | ±0.5  | |
风向(**AM - 4836C)  | 0°~360°  | 22.5°  | ±22.5°  | |
浪高(米)  | 0~14  | 0.1  | ±0.1  | |
温度  | 14°F~140°F  | 0.1°F  | 0.9°F  | |
-10°C~60°C  | 0.1°C  | 0.5°C  | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫