PH控制器是高智能化在线连续监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极,以满足各种使用场所。配上纯水和超纯水电极,可适用于电导率小于3μs/cm的水质(如化学补给水、饱和蒸气、凝结水等)的pH值测量。
PH控制器技术参数:
测量范围:  | PH 值 0~14.00pH, 分度值 0.01pH; 温 度 0~99.9℃, 分度值 0.1℃; 电位值 –1999~+1999mV, 分度值 0.1mV;  | 
温度补偿:  | 0~99.9℃ ,25℃为基准;  | 
被测水样:  | 0~99.9℃,0.6MPa;  | 
温度补偿误差:  | ±0.03pH;  | 
重复性误差:  | ±0.02pH;  | 
稳 定 性:  | ±0.02pH/24h;  | 
输入阻抗:  | ≥10Ω;  | 
时钟精度:  | ±1分/月;  | 
电流隔离输出:  | 0~10mA(负载<1.5 kΩ);4~20 mA(负载<750Ω);  | 
输出电流误差:  | ≤±1%FS;  | 
数据存储数量:  | 1个月(1点/5分钟);  | 
高低报警继电器:  | AC220V,3A;  | 
RS485通讯接口:  | 选配;  | 
电 源:  | AC220V±22V,50Hz±1Hz;  | 
防护等级:  | IP65;  | 
外形尺寸:  | 146(长)×146(宽)×108(深)mm; 开孔尺寸:138×138 mm;  | 
重 量:  | 0.8kg;  | 
工作条件:  | 环境温度 0~60℃ 相对湿度 <85%;  | 
电话
微信扫一扫